【No.134】伸び代あり×門前Dr若年【福岡県】

薬局開業案件のご案内です。
本案件にご興味のある方は案件No.を記載の上、お気軽に弊社までご連絡下さいませ。
<薬局開業案件 概要>
| エリア | 福岡県福岡市 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 応需科目 | 内科 |
| 処方せん枚数 | 408枚/月 |
| 技術料 | 118万/月(令和8年改定値)→144万(2期目修正値) |
| 使用薬剤量 | 512万/月 |
| テナント賃料 | 30万/月、保証金は180万 |
| 営業権など | 営業権100万〜300万程度、初期費用1400〜1600万程度 |
| 備考 | 加算関係は調基3のイ、後発3、医療DX。 薬品在庫は523万となります。 門前Drはお若く親切な方です。2期目に調剤基本料1、地域支援2または3取得により大きな伸び代があります。 |

