【NO.124】人気エリアでの面薬局譲渡【神奈川県】
薬局開業案件のご案内
薬局開業案件のご案内です。
本案件にご興味のある方は案件No.を記載の上、お気軽に弊社までご連絡下さいませ。
【概要】
| エリア | 神奈川県横浜・川崎エリア |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 応需科目 | 面応需 |
| 処方せん枚数 | 422枚/月 |
| 技術料 | 108万/月 |
| 使用薬剤量 | 111万/月 |
| テナント賃料 | 税込16.5万/月 保証金は調査中 |
| 営業権など | 営業権は応相談、薬品在庫200万前後 |
| 備考 | 加算関係は調基1・地域1・薬連強・後発3・在総1 のれん代は社会的信用度が高く、即断即決できる方は0円でも検討可能。候補者が複数いる場合は最大500万程度で考えています。 |


